診療実績
| 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | |
|---|---|---|---|---|
| 外来延患者数 | 149,704人 | 139,145人 | 139,559人 | 136,936人 |
| 入院延患者数 | 82,887人 | 78,331人 | 75,731人 | 73,114人 |
| 時間外受診患者数 | 5,937人 | 4,460人 | 4,898人 | 5,299人 |
| 救急車搬入患者数 | 1,680人 | 1,522人 | 1,667人 | 1,870人 |
| 病床稼働率 | 87.0% | 82.0% | 80.0% | 77.0% |
| 平均在院日数(一般病棟) | 13.0日 | 13.0日 | 13.0日 | 16.0日 |
| 分娩件数 | 147件 | 120件 | 118件 | 95件 |
| CT | 8,072件 | 7,433件 | 8,344件 | 8,041件 |
| MRI | 2,441件 | 2,525件 | 2,823件 | 2,610件 |
| 心カテ | 44件 | 21件 | 20件 | 11件 |
| RI | 102件 | 101件 | 88件 | 63件 |
| 血管造影 | 41件 | 29件 | 29件 | 19件 |
| エコー(心臓) | 1,484件 | 1,548件 | 1,619件 | 1,477件 |
| エコー(胸腹部) | 2,498件 | 2,703件 | 2,969件 | 2,731件 |
| エコー(頭頸部・四肢等) | 1,535件 | 1,747件 | 1,906件 | 1,868件 |
| 上部消化管内視鏡検査 | 1,775件 | 1,403件 | 1,394件 | 1,285件 |
| 下部消化管内視鏡検査 | 559件 | 485件 | 380件 | 399件 |
| EMR(胃) | 1件 | 1件 | ||
| EMR(大腸) | 284件 | 173件 | 221件 | 217件 |
| ESD(食道) | 3件 | 3件 | ||
| ESD(胃) | 37件 | 19件 | 33件 | 23件 |
| ESD(大腸) | 11件 | 7件 | 6件 | 3件 |
| ERCP | 8件 | 10件 | 4件 | |
| 気管支内視鏡 | 1件 | |||
| 睡眠時無呼吸検査 | 26件 | 7件 | 3件 | 9件 |
| 睡眠時無呼吸治療 | 796件 | 818件 | 806件 | 797件 |
| 在宅酸素 | 184件 | 179件 | 166件 | 111件 |
| 透析数 | 15,598件 | 14,322件 | 14,448件 | 14,141件 |
| マンモグラフィ | 94件 | 114件 | 109件 | 123件 |
手術件数
| 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | |
|---|---|---|---|---|
| 手術総数 | 1,219件 | 1,124件 | 938件 | 966件 |
| (うち全身麻酔手術) | 627件 | 589件 | 534件 | 509件 |
科別内訳
| 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | |
|---|---|---|---|---|
| 内科 | 32件 | 21件 | 26件 | 17件 |
| 外科 | 299件 | 342件 | 252件 | 336件 |
| 脳神経外科 | 24件 | 23件 | 40件 | 47件 |
| 産婦人科 | 59件 | 57件 | 60件 | 34件 |
| 眼科 | 314件 | 229件 | 131件 | 144件 |
| 整形外科 | 489件 | 450件 | 425件 | 388件 |
| 皮膚科 | 1件 | |||
| 泌尿器科 | 1件 | |||
| 心臓血管外科 | 2件 | 1件 | 3件 |
