受診される方へのご案内
受付及び診療開始時間
受付開始時間 午前8時30分から
- 一部受付時間が異なります
診療開始時間 午前9時から
- 診療科によって受付時間が異なります
診療科によって受付時間が異なりますので、詳しくは外来のご案内「外来診療担当医表」をご覧ください。
また特殊外来への受診をご希望の場合は各診療科でご確認ください。
発熱・かぜ症状のある方(平日の診療時間内)
外来診療の流れ(来院から帰宅まで)
休診日
- 詳しくは診療日をご覧ください
特定療養費について
健康保険法の療養基準に基づき、当院では他の医療機関等の医師が当院での診療が必要であると判断した紹介状をお持ちでない初診の方には初診料の他に「特定療養費」として『3,300円(消費税込)』をご負担いただきます。
今回の受診が前回の受診時の病名や症状と同一であっても、前回受診から1ヶ月以上経過した場合、また他の診療科に受診していたがその後1ヶ月以上受診していない場合は、初診扱いとなり、特定療養費がかかります。
紹介状をお持ちの方
紹介状をお持ちの方は各外来窓口に提出してください。
初診時特定療養費改定のお知らせ
「初診時特定療養費」とは病院と診療所の連携を図り、将来に向けて地域の医療を維持するために国が定めた制度で、他の医療機関からの紹介状なしに200床以上の病院を初診(※)で受診した場合、通常の医療費の他にかかる費用です。
令和4年10月1日より、紹介状をお持ちでない方に負担していただく「初診時特定療養費」を改定いたします。
- 改定前
- 1,650円(消費税込)
- 改定後
- 3,300円(消費税込)
- 「初診」とは次のことをいいます。
- 当院を初めて受診される方
- 以前受診されたことがあっても過去3カ月間受診歴のない方(予約のある方は除く)
- 医師の診断で「治癒」となった後に再び受診された方
- 「初診」であっても下記に当てはまる場合は「初診時特定療養費」は頂いておりません。
- 保険外(自費)診療の場合
- 救急車での搬送の場合
- 夜間・休日等の救急外来を受診された場合
- 新潟県の医療費助成制度の受給者証をお持ちの場合
紹介状をお持ちの方は「初診時特定療養費」を頂いておりません。
診療日
- 赤字は休診日
- 印刷用に便利な診療日のPDFファイルはこちら
2023年4月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
2023年5月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
2023年6月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2023年7月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
2023年8月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2023年9月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2023年10月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
2023年11月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2023年12月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
2024年1月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
2024年2月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
2024年3月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |